Ankaufsrechner für Edelmetalle
So funktioniert der Ankaufsprozess
Gold
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| 999er Gold | 111.87 € | 0,00 € | |
| 986er Gold | 109.89 € | 0,00 € | |
| 916er Gold | 102.00 € | 0,00 € | |
| 900er Gold | 100.68 € | 0,00 € | |
| 875er Gold | 98.05 € | 0,00 € | |
| 833er Gold | 92.79 € | 0,00 € | |
| 750er Gold | 83.57 € | 0,00 € | |
| 585er Gold | 65.15 € | 0,00 € | |
| 416er Gold | 46.72 € | 0,00 € | |
| 375er Gold | 41.46 € | 0,00 € | |
| 333er Gold | 36.85 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Silber
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| bankhandelsfähiges 999er Silber | 1.53 € | 0,00 € | |
| 999er Silber | 1.31 € | 0,00 € | |
| 925er Silber | 1.21 € | 0,00 € | |
| 900er Silber | 1.18 € | 0,00 € | |
| 835er Silber | 1.09 € | 0,00 € | |
| 800er Silber | 1.05 € | 0,00 € | |
| 750er Silber | 0.98 € | 0,00 € | |
| 625er Silber | 0.95 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Platin
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| 999er Platin | 49.05 € | 0,00 € | |
| 950er Platin | 46.17 € | 0,00 € | |
| 500er Platin | 24.53 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Palladium
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| 999er Palladium | 36.77 € | 0,00 € | |
| 950er Palladium | 34.61 € | 0,00 € | |
| 500er Palladium | 18.39 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Zahngold
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| Zahngold | 30,00 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Zinn
| Feingehalt | KURS/kg | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| Zinn ab 99% | 13,50 € | 0,00 € | |
| Zinn von 80% bis 98% | 9,00 € | 0,00 € | |
| Zinn von 70% bis 79% | 6,50 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Versilbert
| Feingehalt | KURS/kg | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| Besteck ab 80er | 15,00 € | 0,00 € | |
| Besteck unter 80er | 7,50 € | 0,00 € | |
| Messer ab 80er | 5,00 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Gesamtsumme
ENDSUMME: 0,00 €