Ankaufsrechner für Edelmetalle
So funktioniert der Ankaufsprozess
Gold
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| 999er Gold | 121.40 € | 0,00 € | |
| 986er Gold | 119.25 € | 0,00 € | |
| 916er Gold | 110.69 € | 0,00 € | |
| 900er Gold | 109.26 € | 0,00 € | |
| 875er Gold | 106.40 € | 0,00 € | |
| 833er Gold | 100.69 € | 0,00 € | |
| 750er Gold | 90.69 € | 0,00 € | |
| 585er Gold | 70.70 € | 0,00 € | |
| 416er Gold | 50.70 € | 0,00 € | |
| 375er Gold | 44.99 € | 0,00 € | |
| 333er Gold | 39.99 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Silber
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| bankhandelsfähiges 999er Silber | 1.71 € | 0,00 € | |
| 999er Silber | 1.46 € | 0,00 € | |
| 925er Silber | 1.35 € | 0,00 € | |
| 900er Silber | 1.32 € | 0,00 € | |
| 835er Silber | 1.22 € | 0,00 € | |
| 800er Silber | 1.17 € | 0,00 € | |
| 750er Silber | 1.10 € | 0,00 € | |
| 625er Silber | 1.06 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Platin
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| 999er Platin | 51.14 € | 0,00 € | |
| 950er Platin | 48.14 € | 0,00 € | |
| 500er Platin | 25.57 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Palladium
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| 999er Palladium | 39.43 € | 0,00 € | |
| 950er Palladium | 37.11 € | 0,00 € | |
| 500er Palladium | 19.72 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Zahngold
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| Zahngold | 30,00 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Zinn
| Feingehalt | KURS/kg | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| Zinn ab 99% | 13,50 € | 0,00 € | |
| Zinn von 80% bis 98% | 9,00 € | 0,00 € | |
| Zinn von 70% bis 79% | 6,50 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Versilbert
| Feingehalt | KURS/kg | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| Besteck ab 80er | 15,00 € | 0,00 € | |
| Besteck unter 80er | 7,50 € | 0,00 € | |
| Messer ab 80er | 5,00 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Gesamtsumme
ENDSUMME: 0,00 €