Ankaufsrechner für Edelmetalle
So funktioniert der Ankaufsprozess
Gold
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| 999er Gold | 100.09 € | 0,00 € | |
| 986er Gold | 98.32 € | 0,00 € | |
| 916er Gold | 91.26 € | 0,00 € | |
| 900er Gold | 90.08 € | 0,00 € | |
| 875er Gold | 87.72 € | 0,00 € | |
| 833er Gold | 83.01 € | 0,00 € | |
| 750er Gold | 74.77 € | 0,00 € | |
| 585er Gold | 58.29 € | 0,00 € | |
| 416er Gold | 41.80 € | 0,00 € | |
| 375er Gold | 37.09 € | 0,00 € | |
| 333er Gold | 32.97 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Silber
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| 999er Silber | 1.36 € | 0,00 € | |
| 925er Silber | 1.26 € | 0,00 € | |
| 900er Silber | 1.22 € | 0,00 € | |
| 835er Silber | 1.13 € | 0,00 € | |
| 800er Silber | 1.09 € | 0,00 € | |
| 750er Silber | 1.02 € | 0,00 € | |
| 625er Silber | 0.85 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Platin
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| 999er Platin | 40.70 € | 0,00 € | |
| 950er Platin | 38.30 € | 0,00 € | |
| 500er Platin | 20.35 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Palladium
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| 999er Palladium | 34.75 € | 0,00 € | |
| 950er Palladium | 32.70 € | 0,00 € | |
| 500er Palladium | 17.37 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Zahngold
| Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| Zahngold | 30,00 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Zinn
| Feingehalt | KURS/kg | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| Zinn ab 99% | 13,50 € | 0,00 € | |
| Zinn von 80% bis 98% | 9,00 € | 0,00 € | |
| Zinn von 70% bis 79% | 6,50 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Versilbert
| Feingehalt | KURS/kg | MENGE/g | WERT |
|---|---|---|---|
| Besteck ab 80er | 15,00 € | 0,00 € | |
| Besteck unter 80er | 7,50 € | 0,00 € | |
| Messer ab 80er | 5,00 € | 0,00 € | |
| ZWISCHENSUMME | 0,00 € | ||
Gesamtsumme
ENDSUMME: 0,00 €