Ankaufsrechner für Edelmetalle
So funktioniert der Ankaufsprozess
Gold
Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
---|---|---|---|
999er Gold | 70.25 € | 0,00 € | |
986er Gold | 69.01 € | 0,00 € | |
916er Gold | 64.05 € | 0,00 € | |
900er Gold | 63.23 € | 0,00 € | |
875er Gold | 61.57 € | 0,00 € | |
833er Gold | 58.27 € | 0,00 € | |
750er Gold | 52.48 € | 0,00 € | |
585er Gold | 40.91 € | 0,00 € | |
416er Gold | 29.34 € | 0,00 € | |
375er Gold | 26.03 € | 0,00 € | |
333er Gold | 23.14 € | 0,00 € | |
ZWISCHENSUMME | 0,00 € |
Silber
Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
---|---|---|---|
999er Silber | 0.76 € | 0,00 € | |
925er Silber | 0.70 € | 0,00 € | |
900er Silber | 0.68 € | 0,00 € | |
835er Silber | 0.63 € | 0,00 € | |
800er Silber | 0.61 € | 0,00 € | |
750er Silber | 0.57 € | 0,00 € | |
625er Silber | 0.47 € | 0,00 € | |
ZWISCHENSUMME | 0,00 € |
Platin
Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
---|---|---|---|
999er Platin | 24.45 € | 0,00 € | |
950er Platin | 23.01 € | 0,00 € | |
500er Platin | 12.22 € | 0,00 € | |
ZWISCHENSUMME | 0,00 € |
Palladium
Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
---|---|---|---|
999er Palladium | 25.47 € | 0,00 € | |
950er Palladium | 23.98 € | 0,00 € | |
500er Palladium | 12.74 € | 0,00 € | |
ZWISCHENSUMME | 0,00 € |
Zahngold
Feingehalt | KURS/g | MENGE/g | WERT |
---|---|---|---|
Zahngold | 30,00 € | 0,00 € | |
ZWISCHENSUMME | 0,00 € |
Zinn
Feingehalt | KURS/kg | MENGE/g | WERT |
---|---|---|---|
Zinn ab 99% | 13,50 € | 0,00 € | |
Zinn von 80% bis 98% | 9,00 € | 0,00 € | |
Zinn von 70% bis 79% | 6,50 € | 0,00 € | |
ZWISCHENSUMME | 0,00 € |
Versilbert
Feingehalt | KURS/kg | MENGE/g | WERT |
---|---|---|---|
Besteck ab 80er | 15,00 € | 0,00 € | |
Besteck unter 80er | 7,50 € | 0,00 € | |
Messer ab 80er | 5,00 € | 0,00 € | |
ZWISCHENSUMME | 0,00 € |
Gesamtsumme
ENDSUMME: 0,00 €